Thị trường
Máy tính hợp đồng
Một hợp đồng tương lai có giá trị bao nhiêu, một tick và một nhịp giá tốn bao nhiêu, và bao nhiêu hợp đồng phù hợp với rủi ro của bạn.
Miễn phí, không cần đăng ký Đang mở bán: Gói tháng và Gói trọn đời. Xem các gói
- Miễn phí
- Không cần đăng ký
- Mỗi con số đều có nguồn và thời gian
Sách miễn phí · PDF · 6 trang và 1 nữa
The Gold Field Guide
Vị thế của bạn
CL: Dầu thô (WTI)
NYMEX, 1,000 barrels a contract.
Nhập một mức giá rồi bấm nút.
Chỉ cung cấp dữ liệu và giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư và không phải tín hiệu giao dịch. Nguồn công khai có thể chậm hoặc sai; hãy kiểm tra trước khi dựa vào một con số. Giá quá khứ không dự đoán thị trường sẽ làm gì. Cảnh báo rủi ro · Giải thích các từ trên trang này
Điều khoản hợp đồng
- Trái phiếu Kho bạc 30 năm (bond)$31.25
- Bạc$25.00
- Bitcoin$25.00
- Trái phiếu Kho bạc 10 năm (note)$15.625
- Đồng$12.50
- E-mini S&P 500$12.50
- Vàng$10.00
- Dầu thô (WTI)$10.00
- Khí tự nhiên$10.00
- Euro FX$6.25
- Bảng Anh$6.25
- Yên Nhật$6.25
- Bạc micro$5.00
- E-mini Nasdaq-100$5.00
- E-mini Dow$5.00
- Micro E-mini S&P 500$1.25
- Vàng micro$1.00
- Dầu thô micro$1.00
- Micro E-mini Nasdaq-100$0.50
- Micro E-mini Dow$0.50
- Micro bitcoin$0.50
| Mã | Hợp đồng | Sàn giao dịch | Quy mô | Tick | Giá trị tick | Ngày đáo hạn tới |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Vàng | COMEX | 100 troy ounce | 0.1 | $10.00 | 28 tháng 10 năm 2026 |
| MGC | Vàng micro | COMEX | 10 troy ounce | 0.1 | $1.00 | 28 tháng 10 năm 2026 |
| SI | Bạc | COMEX | 5,000 troy ounce | 0.005 | $25.00 | 29 tháng 12 năm 2026 |
| SIL | Bạc micro | COMEX | 1,000 troy ounce | 0.005 | $5.00 | 29 tháng 12 năm 2026 |
| HG | Đồng | COMEX | 25,000 pound | 0.0005 | $12.50 | 29 tháng 12 năm 2026 |
| CL | Dầu thô (WTI) | NYMEX | 1,000 thùng | 0.01 | $10.00 | 20 tháng 11 năm 2026 |
| MCL | Dầu thô micro | NYMEX | 100 thùng | 0.01 | $1.00 | 20 tháng 11 năm 2026 |
| NG | Khí tự nhiên | NYMEX | 10,000 MMBtu | 0.001 | $10.00 | 28 tháng 10 năm 2026 |
| ES | E-mini S&P 500 | CME | $50 x chỉ số | 0.25 | $12.50 | 18 tháng 12 năm 2026 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | $5 x chỉ số | 0.25 | $1.25 | 18 tháng 12 năm 2026 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | CME | $20 x chỉ số | 0.25 | $5.00 | 18 tháng 12 năm 2026 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | $2 x chỉ số | 0.25 | $0.50 | 18 tháng 12 năm 2026 |
| YM | E-mini Dow | CBOT | $5 x chỉ số | 1 | $5.00 | 18 tháng 12 năm 2026 |
| MYM | Micro E-mini Dow | CBOT | $0.50 x chỉ số | 1 | $0.50 | 18 tháng 12 năm 2026 |
| ZN | Trái phiếu Kho bạc 10 năm (note) | CBOT | $100,000 mệnh giá | 0.015625 | $15.625 | 21 tháng 12 năm 2026 |
| ZB | Trái phiếu Kho bạc 30 năm (bond) | CBOT | $100,000 mệnh giá | 0.03125 | $31.25 | 21 tháng 12 năm 2026 |
| 6E | Euro FX | CME | 125,000 euro | 0.00005 | $6.25 | 14 tháng 12 năm 2026 |
| 6B | Bảng Anh | CME | 62,500 pound | 0.0001 | $6.25 | 14 tháng 12 năm 2026 |
| 6J | Yên Nhật | CME | 12,500,000 yên | 0.0000005 | $6.25 | 14 tháng 12 năm 2026 |
| BTC | Bitcoin | CME | 5 bitcoin | 5 | $25.00 | 30 tháng 10 năm 2026 |
| MBT | Micro bitcoin | CME | 0.1 bitcoin | 5 | $0.50 | 30 tháng 10 năm 2026 |
Quy mô hợp đồng và tick theo công bố của các sàn. Hãy kiểm tra thông số riêng của sàn và broker của bạn trước khi giao dịch; giờ giao dịch, giới hạn và mức ký quỹ không được hiển thị ở đây vì chúng thay đổi. Ngày đáo hạn tới là ngày cuối cùng mà tháng hợp đồng gần nhất được giao dịch, tính theo quy tắc của sàn; ngày lễ có thể làm lệch một ngày, vì vậy hãy kiểm tra lịch của sàn trước khi dựa vào nó.
Thị trường qua các con số
So sánh
Tính mùa vụ
Biến động
Lịch sử giá
Thời gian giao dịch tốt nhất
Đường trung bình động
Tương quan thị trường
RSI
Sách miễn phí · PDF · 6 trang và 1 nữa
The Gold Field Guide
Một ngày giao dịch vàng theo từng giờ, sáu lực đứng sau giá và những bản công bố đáng đưa vào lịch của bạn.