Pasar
Riwayat harga EUR/USD: dari tahun ke tahun
Bagaimana harga EUR/USD bergerak setiap tahun: mulai dan berakhir di mana, tertinggi dan terendahnya, imbal hasilnya dan penurunan terdalamnya, serta seberapa jauh dari rekornya.
Gratis, tanpa daftar Dijual: Paket Bulanan dan Paket Seumur Hidup. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Sumber dan waktu di setiap angka
Buku gratis · PDF · 6 halaman dan 1 lagi
The Gold Field Guide
Harga harian sejak Februari 2019. Sumber: Baroq data.
Sekilas
| Penutupan terakhir | 1.11765 26 Oktober 2026 |
|---|---|
| Penutupan rekor | 1.23263 6 Januari 2021 |
| Dari rekor | -9.3% |
| Penurunan terdalam dari puncak | -22.2% 1.23263 pada 6 Januari 2021 menjadi 0.95938 pada 27 September 2022 belum pulih |
Dari tahun ke tahun
Penutupan pertama dan terakhir setiap tahun, harga tertinggi dan terendah, imbal hasil, dan penurunan terdalam dari puncak penutupan. * tahun ini sejauh ini.
| Tahun | Penutupan pertama | Penutupan terakhir | Tertinggi | Terendah | Imbal hasil | Penurunan terdalam dalam tahun itu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 1.17194 | 1.11765 | 1.20821 27 Januari | 1.11131 14 Oktober | -4.8% | -7.3% |
| 2025 | 1.02670 | 1.17456 | 1.19189 17 September | 1.01773 13 Januari | +13.5% | -3.7% |
| 2024 | 1.09414 | 1.03527 | 1.12141 25 September | 1.03334 22 November | -6.2% | -7.5% |
| 2023 | 1.06600 | 1.10372 | 1.12757 18 Juli | 1.04483 3 Oktober | +3.1% | -6.9% |
| 2022 | 1.12979 | 1.07007 | 1.14949 10 Februari | 0.95362 28 September | -6.0% | -16.2% |
| 2021 | 1.22521 | 1.13847 | 1.23495 6 Januari | 1.11864 24 November | -6.8% | -9.1% |
| 2020 | 1.11726 | 1.22168 | 1.23101 30 Desember | 1.06358 23 Maret | +8.9% | -6.5% |
| 2019 | 1.12748 | 1.12233 | 1.14480 20 Maret | 1.08792 1 Oktober | tidak ada data | -4.5% |
Angka lengkap
Bersifat deskriptif, bukan ramalan: apa yang dilakukan harga di tahun-tahun lalu tidak mengatakan sesuatu yang pasti tentang tahun berikutnya.
Cara membacanya
- Imbal hasil adalah penutupan terakhir tahun itu dibandingkan penutupan terakhir tahun sebelumnya. Tahun pertama dalam data harga tidak punya, karena tahun sebelumnya tidak ada di sini.
- Tertinggi dan Terendah adalah harga paling tinggi dan paling rendah yang dicapai dalam setahun, beserta harinya.
- Penurunan terdalam dalam tahun itu adalah penurunan terbesar dari penutupan tertinggi ke penutupan berikutnya dalam tahun yang sama.
- Rekor berarti penutupan tertinggi dalam data harga ini, yang dimulai pada bulan yang ditampilkan. Harga yang lebih lama mungkin lebih tinggi.
- Masa lalu tidak mengatakan sesuatu yang pasti tentang tahun depan. Ia menggambarkan masa lalu dan tidak meramalkan apa pun.
Buku gratis · PDF · 6 halaman dan 1 lagi
The Gold Field Guide
Hari emas jam demi jam, enam kekuatan di balik harga, dan rilis data yang layak masuk kalender Anda.
Hanya data dan edukasi, bukan nasihat investasi dan bukan sinyal trading. Sumber publik bisa terlambat atau salah; periksa sebelum mengandalkan suatu angka. Harga masa lalu tidak memprediksi apa yang akan dilakukan pasar. Peringatan risiko · Penjelasan istilah di halaman ini