Pasar
Kalkulator kontrak
Berapa nilai satu kontrak futures, berapa biaya satu tick dan satu pergerakan, dan berapa kontrak yang sesuai dengan risiko Anda.
Gratis, tanpa daftar Dijual: Paket Bulanan dan Paket Seumur Hidup. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Sumber dan waktu di setiap angka
Buku gratis · PDF · 6 halaman dan 1 lagi
The Gold Field Guide
Posisi Anda
6J: Yen Jepang
CME, 12,500,000 yen a contract.
- Ukuran posisi
- $79,324 (1 x 12,500,000 yen)
- Satu tick
- 0.0000005 dalam harga = $6.25 per kontrak
- Pergerakan sebesar 0.00001 dalam harga
- $125.00
- Pergerakan 1%
- $793
Hanya data dan edukasi, bukan nasihat investasi dan bukan sinyal trading. Sumber publik bisa terlambat atau keliru; periksa sebelum mengandalkan sebuah angka. Harga masa lalu tidak memprediksi apa yang akan dilakukan pasar. Peringatan risiko · Istilah di halaman ini, dijelaskan
Ketentuan kontrak
- Treasury bond 30 tahun$31.25
- Perak$25.00
- Bitcoin$25.00
- Treasury note 10 tahun$15.625
- Tembaga$12.50
- E-mini S&P 500$12.50
- Emas$10.00
- Minyak mentah (WTI)$10.00
- Gas alam$10.00
- Euro FX$6.25
- Pound Inggris$6.25
- Yen Jepang$6.25
- Micro perak$5.00
- E-mini Nasdaq-100$5.00
- E-mini Dow$5.00
- Micro E-mini S&P 500$1.25
- Micro emas$1.00
- Micro minyak mentah$1.00
- Micro E-mini Nasdaq-100$0.50
- Micro E-mini Dow$0.50
- Micro bitcoin$0.50
| Kode | Kontrak | Bursa | Ukuran | Tick | Nilai tick | Kedaluwarsa berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Emas | COMEX | 100 troy ounce | 0.1 | $10.00 | 28 Oktober 2026 |
| MGC | Micro emas | COMEX | 10 troy ounce | 0.1 | $1.00 | 28 Oktober 2026 |
| SI | Perak | COMEX | 5,000 troy ounce | 0.005 | $25.00 | 29 Desember 2026 |
| SIL | Micro perak | COMEX | 1,000 troy ounce | 0.005 | $5.00 | 29 Desember 2026 |
| HG | Tembaga | COMEX | 25,000 pon | 0.0005 | $12.50 | 29 Desember 2026 |
| CL | Minyak mentah (WTI) | NYMEX | 1,000 barel | 0.01 | $10.00 | 20 November 2026 |
| MCL | Micro minyak mentah | NYMEX | 100 barel | 0.01 | $1.00 | 20 November 2026 |
| NG | Gas alam | NYMEX | 10,000 MMBtu | 0.001 | $10.00 | 28 Oktober 2026 |
| ES | E-mini S&P 500 | CME | $50 x indeks | 0.25 | $12.50 | 18 Desember 2026 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | $5 x indeks | 0.25 | $1.25 | 18 Desember 2026 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | CME | $20 x indeks | 0.25 | $5.00 | 18 Desember 2026 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | $2 x indeks | 0.25 | $0.50 | 18 Desember 2026 |
| YM | E-mini Dow | CBOT | $5 x indeks | 1 | $5.00 | 18 Desember 2026 |
| MYM | Micro E-mini Dow | CBOT | $0.50 x indeks | 1 | $0.50 | 18 Desember 2026 |
| ZN | Treasury note 10 tahun | CBOT | nilai nominal $100,000 | 0.015625 | $15.625 | 21 Desember 2026 |
| ZB | Treasury bond 30 tahun | CBOT | nilai nominal $100,000 | 0.03125 | $31.25 | 21 Desember 2026 |
| 6E | Euro FX | CME | 125,000 euro | 0.00005 | $6.25 | 14 Desember 2026 |
| 6B | Pound Inggris | CME | 62,500 pon | 0.0001 | $6.25 | 14 Desember 2026 |
| 6J | Yen Jepang | CME | 12,500,000 yen | 0.0000005 | $6.25 | 14 Desember 2026 |
| BTC | Bitcoin | CME | 5 bitcoin | 5 | $25.00 | 30 Oktober 2026 |
| MBT | Micro bitcoin | CME | 0.1 bitcoin | 5 | $0.50 | 30 Oktober 2026 |
Ukuran kontrak dan tick sesuai yang dipublikasikan bursa. Periksa spesifikasi resmi bursa dan broker Anda sebelum trading; jam trading, batas, dan margin tidak ditampilkan di sini karena sering berubah. Kedaluwarsa berikutnya adalah hari terakhir bulan kontrak terdekat diperdagangkan, dihitung dari aturan bursa; hari libur bisa menggesernya satu hari, jadi periksa kalender bursa sebelum mengandalkannya.
Pasar dalam angka
Perbandingan
Musiman
Volatilitas
Riwayat harga
Waktu terbaik untuk trading
Rata-rata bergerak
Korelasi pasar
RSI
Buku gratis · PDF · 6 halaman dan 1 lagi
The Gold Field Guide
Hari emas jam demi jam, enam kekuatan di balik harga, dan rilis data yang layak masuk kalender Anda.