الأسواق
ارتباطات الأسواق: الذهب والأسهم وبيتكوين والعملات والنفط
مدى تحرك التغيرات اليومية للذهب والفضة وS&P 500 وناسداك 100 وبيتكوين وEUR/USD وUSD/JPY والنفط معًا أو في اتجاهين متعاكسين، خلال آخر 60 يومًا وآخر سنة وآخر ثلاث سنوات.
مجانًا، دون تسجيل للبيع: التصريح الشهري وتصريح مدى الحياة. شاهد الخطط
- مجانًا
- دون تسجيل
- مصدر ووقت لكل رقم
كتاب مجاني · PDF · 6 صفحة و1 أخرى
The Gold Field Guide
أسعار يومية، وارتباط التغيرات اليومية. المصدر: Baroq data.
آخر 60 يومًا
| الذهب | الفضة | S&P 500 | Nasdaq 100 | بيتكوين | EUR/USD | USD/JPY | النفط الخام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الذهب | +0.89 | +0.41 | +0.34 | +0.48 | +0.53 | -0.28 | -0.18 | |
| الفضة | +0.89 | +0.57 | +0.54 | +0.50 | +0.51 | -0.21 | -0.21 | |
| S&P 500 | +0.41 | +0.57 | +0.91 | +0.40 | +0.28 | -0.19 | -0.55 | |
| Nasdaq 100 | +0.34 | +0.54 | +0.91 | +0.40 | +0.16 | -0.05 | -0.54 | |
| بيتكوين | +0.48 | +0.50 | +0.40 | +0.40 | +0.34 | -0.13 | -0.19 | |
| EUR/USD | +0.53 | +0.51 | +0.28 | +0.16 | +0.34 | -0.51 | +0.00 | |
| USD/JPY | -0.28 | -0.21 | -0.19 | -0.05 | -0.13 | -0.51 | +0.16 | |
| النفط الخام | -0.18 | -0.21 | -0.55 | -0.54 | -0.19 | +0.00 | +0.16 |
آخر سنة
| الذهب | الفضة | S&P 500 | Nasdaq 100 | بيتكوين | EUR/USD | USD/JPY | النفط الخام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الذهب | +0.84 | +0.39 | +0.36 | +0.36 | +0.44 | -0.22 | -0.10 | |
| الفضة | +0.84 | +0.44 | +0.42 | +0.38 | +0.46 | -0.22 | -0.11 | |
| S&P 500 | +0.39 | +0.44 | +0.93 | +0.50 | +0.36 | -0.24 | -0.44 | |
| Nasdaq 100 | +0.36 | +0.42 | +0.93 | +0.48 | +0.29 | -0.16 | -0.37 | |
| بيتكوين | +0.36 | +0.38 | +0.50 | +0.48 | +0.19 | -0.08 | -0.15 | |
| EUR/USD | +0.44 | +0.46 | +0.36 | +0.29 | +0.19 | -0.57 | -0.23 | |
| USD/JPY | -0.22 | -0.22 | -0.24 | -0.16 | -0.08 | -0.57 | +0.23 | |
| النفط الخام | -0.10 | -0.11 | -0.44 | -0.37 | -0.15 | -0.23 | +0.23 |
آخر 3 سنوات
| الذهب | الفضة | S&P 500 | Nasdaq 100 | بيتكوين | EUR/USD | USD/JPY | النفط الخام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الذهب | +0.79 | +0.20 | +0.20 | +0.18 | +0.40 | -0.26 | -0.00 | |
| الفضة | +0.79 | +0.31 | +0.32 | +0.24 | +0.32 | -0.15 | -0.01 | |
| S&P 500 | +0.20 | +0.31 | +0.95 | +0.40 | +0.06 | +0.09 | -0.06 | |
| Nasdaq 100 | +0.20 | +0.32 | +0.95 | +0.39 | +0.06 | +0.11 | -0.06 | |
| بيتكوين | +0.18 | +0.24 | +0.40 | +0.39 | +0.07 | +0.03 | -0.06 | |
| EUR/USD | +0.40 | +0.32 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | -0.58 | -0.15 | |
| USD/JPY | -0.26 | -0.15 | +0.09 | +0.11 | +0.03 | -0.58 | +0.19 | |
| النفط الخام | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | +0.19 |
أقرب سوق وأكثرها تعاكسًا
خلال آخر سنة: السوق الذي تحرك كل سوق معه عن قرب أكثر، والسوق الذي تحرك عكسه أكثر.
| السوق | الأقرب | الارتباط | الأكثر تعاكسًا | الارتباط |
|---|---|---|---|---|
| الذهب | الفضة | +0.84 | USD/JPY | -0.22 |
| الفضة | الذهب | +0.84 | USD/JPY | -0.22 |
| S&P 500 | Nasdaq 100 | +0.93 | النفط الخام | -0.44 |
| Nasdaq 100 | S&P 500 | +0.93 | النفط الخام | -0.37 |
| بيتكوين | S&P 500 | +0.50 | النفط الخام | -0.15 |
| EUR/USD | الفضة | +0.46 | USD/JPY | -0.57 |
| USD/JPY | النفط الخام | +0.23 | EUR/USD | -0.57 |
| النفط الخام | USD/JPY | +0.23 | S&P 500 | -0.44 |
كل سوق على حدة
وصفي وليس توقعًا: ما تحركت به الأسواق معًا في الماضي لا يقول شيئًا مؤكدًا عن اليوم التالي.
كيف تقرؤه
- يقيس الارتباط مدى تحرك التغيرات اليومية لسوقين معًا، من −1 (متعاكسان دائمًا) مرورًا بـ 0 (لا علاقة) وصولًا إلى +1 (معًا دائمًا). ويُحسب من الإغلاقات اليومية لكل سوق، في الأيام التي يتوفر فيها إغلاق للسوقين.
- آخر 60 يومًا وآخر سنة وآخر 3 سنوات هي أحدث 60 و250 و750 يوم تداول مشترك. تُظهر النافذة القصيرة كيف تتحرك الأسواق الآن، والطويلة كيف تتحرك عادةً.
- كلما كانت الخلية أغمق، اقترب السوقان أكثر من التحرك معًا أو في اتجاهين متعاكسين. ارتباط السوق بنفسه هو دائمًا +1، لذلك تُترك تلك الخلية فارغة.
- الارتباط يتغير مع الوقت: سوقان تحركا معًا لمدة عام قد يتباعدان في العام التالي. إنه يصف الماضي ولا يتوقع شيئًا.
كتاب مجاني · PDF · 6 صفحة و1 أخرى
The Gold Field Guide
يوم الذهب ساعة بساعة، والقوى الست خلف السعر، والبيانات التي تستحق مكانًا في تقويمك.
بيانات وتعليم فقط، وليست نصيحة استثمارية ولا إشارة تداول. قد تتأخر المصادر العامة أو تكون خاطئة؛ تحقق قبل الاعتماد على أي رقم. الأسعار السابقة لا تتنبأ بما ستفعله السوق. تحذير من المخاطر · شرح المصطلحات الواردة في هذه الصفحة