Mercados
Calculadora de contrato
Quanto vale um contrato futuro, quanto custam um tick e um movimento, e quantos contratos cabem no seu risco.
Grátis, sem cadastro À venda: o Passe mensal e o Passe vitalício. Ver os planos
- Grátis
- Sem cadastro
- Uma fonte e uma hora em cada número
Livro gratuito · PDF · 6 páginas e mais 1
The Gold Field Guide
Sua posição
6E: Euro FX
CME, 125,000 euros a contract.
- Tamanho da posição
- $139,712 (1 x 125,000 euros)
- Um tick
- 0.00005 em preço = $6.25 por contrato
- Um movimento de 0.01 no preço
- $1,250.00
- Um movimento de 1%
- $1,397
Apenas dados e educação, não é consultoria de investimento nem sinal de trading. Fontes públicas podem atrasar ou errar; confira antes de confiar em um número. Preços passados não preveem o que um mercado fará. Aviso de risco · As palavras desta página, explicadas
Termos do contrato
- Título do Tesouro de 30 anos$31.25
- Prata$25.00
- Bitcoin$25.00
- Nota do Tesouro de 10 anos$15.625
- Cobre$12.50
- E-mini S&P 500$12.50
- Ouro$10.00
- Petróleo bruto (WTI)$10.00
- Gás natural$10.00
- Euro FX$6.25
- Libra esterlina$6.25
- Iene japonês$6.25
- Micro prata$5.00
- E-mini Nasdaq-100$5.00
- E-mini Dow$5.00
- Micro E-mini S&P 500$1.25
- Micro ouro$1.00
- Micro petróleo bruto$1.00
- Micro E-mini Nasdaq-100$0.50
- Micro E-mini Dow$0.50
- Micro bitcoin$0.50
| Código | Contrato | Bolsa | Tamanho | Tick | Valor do tick | Próximo vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Ouro | COMEX | 100 onças troy | 0.1 | $10.00 | 28 de outubro de 2026 |
| MGC | Micro ouro | COMEX | 10 onças troy | 0.1 | $1.00 | 28 de outubro de 2026 |
| SI | Prata | COMEX | 5,000 onças troy | 0.005 | $25.00 | 29 de dezembro de 2026 |
| SIL | Micro prata | COMEX | 1,000 onças troy | 0.005 | $5.00 | 29 de dezembro de 2026 |
| HG | Cobre | COMEX | 25,000 libras | 0.0005 | $12.50 | 29 de dezembro de 2026 |
| CL | Petróleo bruto (WTI) | NYMEX | 1,000 barris | 0.01 | $10.00 | 20 de novembro de 2026 |
| MCL | Micro petróleo bruto | NYMEX | 100 barris | 0.01 | $1.00 | 20 de novembro de 2026 |
| NG | Gás natural | NYMEX | 10,000 MMBtu | 0.001 | $10.00 | 28 de outubro de 2026 |
| ES | E-mini S&P 500 | CME | $50 x o índice | 0.25 | $12.50 | 18 de dezembro de 2026 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | $5 x o índice | 0.25 | $1.25 | 18 de dezembro de 2026 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | CME | $20 x o índice | 0.25 | $5.00 | 18 de dezembro de 2026 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | $2 x o índice | 0.25 | $0.50 | 18 de dezembro de 2026 |
| YM | E-mini Dow | CBOT | $5 x o índice | 1 | $5.00 | 18 de dezembro de 2026 |
| MYM | Micro E-mini Dow | CBOT | $0.50 x o índice | 1 | $0.50 | 18 de dezembro de 2026 |
| ZN | Nota do Tesouro de 10 anos | CBOT | $100,000 de valor de face | 0.015625 | $15.625 | 21 de dezembro de 2026 |
| ZB | Título do Tesouro de 30 anos | CBOT | $100,000 de valor de face | 0.03125 | $31.25 | 21 de dezembro de 2026 |
| 6E | Euro FX | CME | 125,000 euros | 0.00005 | $6.25 | 14 de dezembro de 2026 |
| 6B | Libra esterlina | CME | 62,500 libras | 0.0001 | $6.25 | 14 de dezembro de 2026 |
| 6J | Iene japonês | CME | 12,500,000 ienes | 0.0000005 | $6.25 | 14 de dezembro de 2026 |
| BTC | Bitcoin | CME | 5 bitcoin | 5 | $25.00 | 30 de outubro de 2026 |
| MBT | Micro bitcoin | CME | 0.1 bitcoin | 5 | $0.50 | 30 de outubro de 2026 |
Tamanhos de contrato e ticks como as bolsas os publicam. Confira a especificação da própria bolsa e seu broker antes de operar; horários de negociação, limites e margens não aparecem aqui porque mudam. O próximo vencimento é o último dia em que o mês listado mais próximo é negociado, calculado pelas regras da bolsa; um feriado pode movê-lo um dia, por isso confira o calendário da bolsa antes de confiar nele.
Os mercados em números
Comparados
Sazonalidade
Volatilidade
Histórico de preços
Melhor horário para negociar
Médias móveis
Correlações de mercado
RSI
Livro gratuito · PDF · 6 páginas e mais 1
The Gold Field Guide
O dia do ouro hora a hora, as seis forças por trás do preço e as divulgações que merecem um lugar no seu calendário.