Rynki
Kalkulator kontraktu
Ile wart jest jeden kontrakt terminowy, ile kosztuje tick i ruch oraz ile kontraktów mieści się w Twoim ryzyku.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Karnet miesięczny i Karnet dożywotni. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Źródło i godzina przy każdej liczbie
Darmowa książka · PDF · 6 stron i 1 więcej
The Gold Field Guide
Twoja pozycja
CL: ropa naftowa (WTI)
NYMEX, 1,000 barrels a contract.
Wpisz cenę i naciśnij przycisk.
Tylko dane i edukacja, nie porada inwestycyjna ani sygnał handlowy. Publiczne źródła bywają spóźnione lub błędne; sprawdź liczbę, zanim na niej polegasz. Dotychczasowe ceny nie przewidują zachowania rynku. Ostrzeżenie o ryzyku · Słowa z tej strony, wyjaśnione
Warunki kontraktu
- 30-letnie obligacje Skarbu USA (bond)$31.25
- Srebro$25.00
- Bitcoin$25.00
- 10-letnie obligacje Skarbu USA (note)$15.625
- Miedź$12.50
- E-mini S&P 500$12.50
- Złoto$10.00
- Ropa naftowa (WTI)$10.00
- Gaz ziemny$10.00
- Euro FX$6.25
- Funt brytyjski$6.25
- Jen japoński$6.25
- Mikro srebro$5.00
- E-mini Nasdaq-100$5.00
- E-mini Dow$5.00
- Micro E-mini S&P 500$1.25
- Mikro złoto$1.00
- Mikro ropa naftowa$1.00
- Micro E-mini Nasdaq-100$0.50
- Micro E-mini Dow$0.50
- Mikro bitcoin$0.50
| Kod | Kontrakt | Giełda | Wielkość | Tick | Wartość ticku | Najbliższe wygaśnięcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Złoto | COMEX | 100 uncji trojańskich | 0.1 | $10.00 | 28 października 2026 |
| MGC | Mikro złoto | COMEX | 10 uncji trojańskich | 0.1 | $1.00 | 28 października 2026 |
| SI | Srebro | COMEX | 5,000 uncji trojańskich | 0.005 | $25.00 | 29 grudnia 2026 |
| SIL | Mikro srebro | COMEX | 1,000 uncji trojańskich | 0.005 | $5.00 | 29 grudnia 2026 |
| HG | Miedź | COMEX | 25,000 funtów | 0.0005 | $12.50 | 29 grudnia 2026 |
| CL | Ropa naftowa (WTI) | NYMEX | 1,000 baryłek | 0.01 | $10.00 | 20 listopada 2026 |
| MCL | Mikro ropa naftowa | NYMEX | 100 baryłek | 0.01 | $1.00 | 20 listopada 2026 |
| NG | Gaz ziemny | NYMEX | 10,000 MMBtu | 0.001 | $10.00 | 28 października 2026 |
| ES | E-mini S&P 500 | CME | $50 x indeks | 0.25 | $12.50 | 18 grudnia 2026 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | $5 x indeks | 0.25 | $1.25 | 18 grudnia 2026 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | CME | $20 x indeks | 0.25 | $5.00 | 18 grudnia 2026 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | $2 x indeks | 0.25 | $0.50 | 18 grudnia 2026 |
| YM | E-mini Dow | CBOT | $5 x indeks | 1 | $5.00 | 18 grudnia 2026 |
| MYM | Micro E-mini Dow | CBOT | $0.50 x indeks | 1 | $0.50 | 18 grudnia 2026 |
| ZN | 10-letnie obligacje Skarbu USA (note) | CBOT | $100,000 wartości nominalnej | 0.015625 | $15.625 | 21 grudnia 2026 |
| ZB | 30-letnie obligacje Skarbu USA (bond) | CBOT | $100,000 wartości nominalnej | 0.03125 | $31.25 | 21 grudnia 2026 |
| 6E | Euro FX | CME | 125,000 euro | 0.00005 | $6.25 | 14 grudnia 2026 |
| 6B | Funt brytyjski | CME | 62,500 funtów | 0.0001 | $6.25 | 14 grudnia 2026 |
| 6J | Jen japoński | CME | 12,500,000 jenów | 0.0000005 | $6.25 | 14 grudnia 2026 |
| BTC | Bitcoin | CME | 5 bitcoina | 5 | $25.00 | 30 października 2026 |
| MBT | Mikro bitcoin | CME | 0.1 bitcoina | 5 | $0.50 | 30 października 2026 |
Wielkości kontraktów i ticki tak, jak publikują je giełdy. Sprawdź specyfikację giełdy i swojego brokera przed handlem; godziny handlu, limity i depozyty nie są tu pokazane, bo się zmieniają. Najbliższe wygaśnięcie to ostatni dzień handlu najbliższego notowanego miesiąca, wyliczony z zasad giełdy; święto może je przesunąć o dzień, więc sprawdź kalendarz giełdy, zanim na nim polegasz.
Rynki w liczbach
Porównanie
Sezonowość
Zmienność
Historia ceny
Najlepsza pora na handel
Średnie kroczące
Korelacje rynkowe
RSI
Darmowa książka · PDF · 6 stron i 1 więcej
The Gold Field Guide
Dzień na złocie godzina po godzinie, sześć sił stojących za ceną i publikacje, które zasługują na miejsce w Twoim kalendarzu.