Rynki
Ether w liczbach
Cena, zwroty od tygodnia do pięciu lat, jak mocno porusza się teraz, jej zakres z 52 tygodni i co robił każdy miesiąc i dzień tygodnia w poprzednich latach.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Karnet miesięczny i Karnet dożywotni. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Źródło i godzina przy każdej liczbie
Darmowa książka · PDF · 6 stron i 1 więcej
The Gold Field Guide
$2,325.08 -17.56 (-0.75%) względem poprzedniego dnia
Ostatnie dzienne zamknięcie: 26 października 2026. Źródło: Baroq data.
Zwroty
| 1 tydzień | -3.0% |
|---|---|
| 1 miesiąc | -13.1% |
| 3 mies. | +21.7% |
| 6 mies. | -1.6% |
| Od początku roku | -21.8% |
| 1 rok | -42.8% |
| 3 l. | +29.3% |
| 5 l. | -45.4% |
Jak mocno porusza się teraz
| Zmienność, ostatnie 20 dni | 36.2% rocznie |
|---|---|
| Zmienność, ostatnie 60 dni | 36.4% rocznie |
| Średni dzienny zakres, 14 dni | $100.69 (4.33%) |
| 52-tygodniowe maksimum | $4,252.65 27 października 2025, -45.3% od niego |
| 52-tygodniowe minimum | $1,502.06 6 czerwca 2026, +54.8% od niego |
| Gdzie jest w tym zakresie | 30 z 100 |
Ostatnie 12 miesięcy
Dzienne zamknięcia, od 1,555 do 4,131.
Typowy rok
Zmiana od ostatniego zamknięcia grudnia, miesiąc po miesiącu, w %. Złota linia to średnia z 4 pełnych lat dostępnych tutaj.
- Przeciętny rok
- 2026 do tej pory
- Poprzednie lata
Sezonowość: każdy miesiąc, rok po roku
Zmiana od ostatniego zamknięcia poprzedniego miesiąca do ostatniego zamknięcia danego miesiąca, w %. * ten miesiąc do tej pory. Ceny od maj 2021.
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.8 | -21.9 | +11.4 | +7.5 | -11.5 | -21.5 | +18.4 | +32.8 | +8.3 | -13.2* | ||
| 2025 | -1.0 | -33.0 | -18.1 | -1.5 | +41.8 | -1.5 | +49.3 | +19.2 | -5.9 | -8.1 | -21.7 | -1.5 |
| 2024 | -0.3 | +47.2 | +8.4 | -18.4 | +27.9 | -9.9 | -5.7 | -22.2 | +4.3 | -3.7 | +48.0 | -10.2 |
| 2023 | +31.5 | +1.9 | +13.5 | +3.8 | -1.4 | +3.3 | -3.9 | -11.1 | +2.1 | +8.0 | +12.8 | +11.5 |
| 2022 | -27.3 | +5.3 | +17.0 | -15.6 | -30.1 | -48.1 | +70.3 | -8.6 | -15.4 | +17.6 | -17.2 | -7.5 |
| 2021 | -13.9 | +9.5 | +38.5 | -12.3 | +43.7 | +8.4 | -20.4 | |||||
| Średnia | -3.2% | -0.1% | +6.5% | -4.8% | +5.3% | -15.3% | +23.0% | +8.1% | -3.1% | +11.5% | +6.1% | -5.6% |
| Mediana | -1.0% | +1.9% | +11.4% | -1.5% | -1.4% | -11.9% | +13.9% | +5.3% | -1.9% | +8.0% | +8.4% | -7.5% |
| Typowe wahanie | ±22.6% | ±30.9% | ±14.1% | ±11.6% | ±29.3% | ±18.4% | ±30.6% | ±25.4% | ±9.5% | ±20.6% | ±27.9% | ±11.8% |
| Lata ze wzrostem | 20% | 60% | 80% | 40% | 40% | 17% | 67% | 50% | 50% | 60% | 60% | 20% |
| Lata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Według dnia tygodnia
| Dzień | Średnia zmiana | Dni ze wzrostem | Dni |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | +0.157% | 51% | 286 |
| Wtorek | -0.133% | 47% | 285 |
| Środa | +0.444% | 51% | 285 |
| Czwartek | -0.252% | 49% | 285 |
| Piątek | -0.079% | 50% | 286 |
Według godziny dnia
O ile średnio porusza się cena w każdej godzinie, w górę lub w dół, według godziny, w której ruch się zaczął (UTC). Ceny godzinowe od 4 sierpnia 2026 do 26 października 2026.
Najbardziej ruchliwa godzina zaczyna się o 14:00 UTC, średnio ±0.58%; najspokojniejsza zaczyna się o 03:00 UTC, ±0.21%.
Każda godzina w liczbach
| Godzina (UTC) | Średnia zmiana | Średni ruch | Lata ze wzrostem | Godziny |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0.065% | ±0.241% | 63% | 83 |
| 01:00 | -0.039% | ±0.320% | 49% | 83 |
| 02:00 | -0.016% | ±0.323% | 52% | 83 |
| 03:00 | -0.020% | ±0.205% | 43% | 83 |
| 04:00 | +0.048% | ±0.228% | 55% | 83 |
| 05:00 | -0.003% | ±0.285% | 55% | 83 |
| 06:00 | +0.039% | ±0.216% | 53% | 83 |
| 07:00 | -0.023% | ±0.236% | 47% | 83 |
| 08:00 | +0.083% | ±0.361% | 52% | 83 |
| 09:00 | -0.052% | ±0.267% | 46% | 84 |
| 10:00 | -0.014% | ±0.250% | 50% | 84 |
| 11:00 | +0.083% | ±0.229% | 61% | 84 |
| 12:00 | -0.030% | ±0.384% | 42% | 84 |
| 13:00 | -0.023% | ±0.412% | 46% | 84 |
| 14:00 | +0.076% | ±0.581% | 54% | 84 |
| 15:00 | -0.007% | ±0.557% | 50% | 84 |
| 16:00 | +0.072% | ±0.353% | 52% | 83 |
| 17:00 | -0.013% | ±0.297% | 51% | 83 |
| 18:00 | +0.004% | ±0.291% | 53% | 83 |
| 19:00 | +0.027% | ±0.230% | 55% | 83 |
| 20:00 | +0.088% | ±0.296% | 48% | 83 |
| 21:00 | +0.004% | ±0.345% | 39% | 83 |
| 22:00 | -0.053% | ±0.311% | 46% | 83 |
| 23:00 | +0.005% | ±0.279% | 55% | 83 |
Opis, nie prognoza: miniony miesiąc, dzień tygodnia czy godzina nie mówią nic pewnego o kolejnym.
Porównanie
Korelacje rynkowe
Jak to czytać
- Zwroty porównują ostatnie zamknięcie z zamknięciem w dniu początkowym (lub w dniu sesyjnym tuż przed nim). Od początku roku liczy się od ostatniego zamknięcia grudnia.
- Zmienność to to, jak mocno wahają się zmiany dzienne, w przeliczeniu na rok: 15% oznacza, że w zwykłym roku cena porusza się o około 15% w górę lub w dół. Mierzy się ją z ostatnich 20 i 60 dni sesyjnych.
- Średni dzienny zakres to średnia odległość od maksimum do minimum każdego dnia z ostatnich 14 dni sesyjnych.
- Sezonowość pokazuje, co robił każdy miesiąc w poprzednich latach. Kilka lat to mała próba: miesiąc, który rósł w większości z nich, w tym roku może spaść. Opisuje przeszłość i niczego nie prognozuje.
- Typowy rok sumuje średnią zmianę każdego miesiąca od stycznia, więc linia pokazuje, jak przebiegał przeciętny rok, a nie żaden prawdziwy rok. Typowe wahanie to to, jak daleko zmiany w danym miesiącu zwykle odbiegają od swojej średniej (odchylenie standardowe).
- Według godziny dnia pokazuje, o ile średnio porusza się cena w każdej godzinie, w górę lub w dół, według godziny, w której ruch się zaczął, w UTC. Mówi, kiedy cena zwykle się porusza, a nie w którą stronę.
Darmowa książka · PDF · 6 stron i 1 więcej
The Gold Field Guide
Dzień na złocie godzina po godzinie, sześć sił stojących za ceną i publikacje, które zasługują na miejsce w Twoim kalendarzu.
Wyłącznie dane i edukacja, nie porada inwestycyjna i nie sygnał transakcyjny. Źródła publiczne mogą się spóźniać lub mylić; sprawdź, zanim oprzesz się na jakiejś liczbie. Przeszłe ceny nie przewidują, co zrobi rynek. Ostrzeżenie o ryzyku · Słowa z tej strony, wyjaśnione