Piyasalar
Kontrat hesaplayıcı
Bir vadeli işlem sözleşmesinin değeri, bir tick'in ve bir hareketin maliyeti ve riskinize kaç sözleşmenin sığdığı.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Aylık Geçiş ve Ömür Boyu Geçiş. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Her rakamda bir kaynak ve bir saat
Ücretsiz kitap · PDF · 6 sayfa ve 1 tane daha
The Gold Field Guide
Pozisyonunuz
6B: İngiliz sterlini
CME, 62,500 pounds a contract.
- Pozisyon büyüklüğü
- $83,405 (1 x 62,500 pounds)
- Bir tick
- Fiyatta 0.0001 = sözleşme başına $6.25
- Fiyatta 0.01 büyüklüğünde bir hareket
- $625.00
- %1 büyüklüğünde bir hareket
- $834
Yalnızca veri ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya alım satım sinyali değildir. Kamuya açık kaynaklar geç kalabilir veya hatalı olabilir; bir rakama güvenmeden önce kontrol edin. Geçmiş fiyatlar bir piyasanın ne yapacağını göstermez. Risk uyarısı · Bu sayfadaki kelimelerin açıklaması
Sözleşme koşulları
- 30 yıllık Hazine tahvili$31.25
- Gümüş$25.00
- Bitcoin$25.00
- 10 yıllık Hazine notu$15.625
- Bakır$12.50
- E-mini S&P 500$12.50
- Altın$10.00
- Ham petrol (WTI)$10.00
- Doğal gaz$10.00
- Euro FX$6.25
- İngiliz sterlini$6.25
- Japon yeni$6.25
- Mikro gümüş$5.00
- E-mini Nasdaq-100$5.00
- E-mini Dow$5.00
- Mikro E-mini S&P 500$1.25
- Mikro altın$1.00
- Mikro ham petrol$1.00
- Mikro E-mini Nasdaq-100$0.50
- Mikro E-mini Dow$0.50
- Mikro bitcoin$0.50
| Kod | Sözleşme | Borsa | Büyüklük | Tick | Tick değeri | Sonraki vade sonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Altın | COMEX | 100 troy ons | 0.1 | $10.00 | 28 Ekim 2026 |
| MGC | Mikro altın | COMEX | 10 troy ons | 0.1 | $1.00 | 28 Ekim 2026 |
| SI | Gümüş | COMEX | 5,000 troy ons | 0.005 | $25.00 | 29 Aralık 2026 |
| SIL | Mikro gümüş | COMEX | 1,000 troy ons | 0.005 | $5.00 | 29 Aralık 2026 |
| HG | Bakır | COMEX | 25,000 libre | 0.0005 | $12.50 | 29 Aralık 2026 |
| CL | Ham petrol (WTI) | NYMEX | 1,000 varil | 0.01 | $10.00 | 20 Kasım 2026 |
| MCL | Mikro ham petrol | NYMEX | 100 varil | 0.01 | $1.00 | 20 Kasım 2026 |
| NG | Doğal gaz | NYMEX | 10,000 MMBtu | 0.001 | $10.00 | 28 Ekim 2026 |
| ES | E-mini S&P 500 | CME | $50 x endeks | 0.25 | $12.50 | 18 Aralık 2026 |
| MES | Mikro E-mini S&P 500 | CME | $5 x endeks | 0.25 | $1.25 | 18 Aralık 2026 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | CME | $20 x endeks | 0.25 | $5.00 | 18 Aralık 2026 |
| MNQ | Mikro E-mini Nasdaq-100 | CME | $2 x endeks | 0.25 | $0.50 | 18 Aralık 2026 |
| YM | E-mini Dow | CBOT | $5 x endeks | 1 | $5.00 | 18 Aralık 2026 |
| MYM | Mikro E-mini Dow | CBOT | $0.50 x endeks | 1 | $0.50 | 18 Aralık 2026 |
| ZN | 10 yıllık Hazine notu | CBOT | $100,000 nominal değer | 0.015625 | $15.625 | 21 Aralık 2026 |
| ZB | 30 yıllık Hazine tahvili | CBOT | $100,000 nominal değer | 0.03125 | $31.25 | 21 Aralık 2026 |
| 6E | Euro FX | CME | 125,000 euro | 0.00005 | $6.25 | 14 Aralık 2026 |
| 6B | İngiliz sterlini | CME | 62,500 libre | 0.0001 | $6.25 | 14 Aralık 2026 |
| 6J | Japon yeni | CME | 12,500,000 yen | 0.0000005 | $6.25 | 14 Aralık 2026 |
| BTC | Bitcoin | CME | 5 bitcoin | 5 | $25.00 | 30 Ekim 2026 |
| MBT | Mikro bitcoin | CME | 0.1 bitcoin | 5 | $0.50 | 30 Ekim 2026 |
Sözleşme büyüklükleri ve tick değerleri borsaların yayımladığı gibidir. İşlem yapmadan önce borsanın kendi şartnamesini ve broker'ınızı kontrol edin; işlem saatleri, limitler ve teminatlar değiştiği için burada gösterilmez. Sonraki vade sonu, listelenen en yakın ayın işlem gördüğü son gündür ve borsanın kurallarından hesaplanır; bir tatil onu bir gün kaydırabilir, bu yüzden güvenmeden önce borsanın takvimini kontrol edin.
Rakamlarla piyasalar
Karşılaştırma
Mevsimsellik
Volatilite
Fiyat geçmişi
İşlem yapmak için en iyi zaman
Hareketli ortalamalar
Piyasa korelasyonları
RSI
Ücretsiz kitap · PDF · 6 sayfa ve 1 tane daha
The Gold Field Guide
Saat saat altın günü, fiyatın arkasındaki altı güç ve takviminizde yer almayı hak eden veri açıklamaları.